深溝球軸承基本額定動載荷表
深溝球軸承的基本額定動載荷表如下所示:
軸承型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 基本額定動載荷(N) |
---|---|---|---|---|
6000 | 10 | 26 | 8 | 4550 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5100 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5600 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6000 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9400 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10100 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13200 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16000 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 16800 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21800 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 21600 |
... | ... | ... | ... | ... |
這里列出了一些常見深溝球軸承的型號和其基本額定動載荷。額定動載荷是在標準條件下,軸承可以連續運轉的基本載荷,單位為牛頓(N)。在實際應用中,需要考慮到工作條件和軸承的壽命要求,選擇合適的額定動載荷。需要更多型號的載荷,請聯系永諾軸承18358414666